第7回JCVへの寄付報告
2015/11/24
エコキャップ回収活動へのご理解、ご協力ありがとうございます。
皆様の暖かい協力で集められたキャップの数 6,062,570個分をJCVに寄付いたしました。
| 年月日 | 金 額 | キャップの数 | ワクチン | CO2削減 |
第1回 | 平成27年6月12日 | 99,010円 | 4,257,430個 | 4,951人 | 31,188㎏ |
第2回 | 平成27年6月22日 | 152,840円 | 6,572,129個 | 7,642人 | 48,114㎏ |
第3回 | 平成27年7月21日 | 115,000円 | 4,945,000個 | 5,750人 | 36,225㎏ |
第4回 | 平成27年8月21日 | 128,780円 | 5,537,540個 | 6,439人 | 40,565㎏ |
第5回 | 平成27年9月24日 | 153,880円 | 6,616,840個 | 7,694人 | 48,472㎏ |
第6回 | 平成27年10月21日 | 152,740円 | 6,559,082個 | 7,633人 | 48,025㎏ |
第7回 | 平成27年11月24日 | 140,990円 | 6,062,570個 | 7,050人 | 44,412㎏ |
合計 |
| 969,430円 | 40,550,591個 | 47,163人 | 297,089㎏ |